VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,363,920,131 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,192.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,196,267.9 GB  582,638,155
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,312.7 GB  5,310,327,896
3 Russian Federation  87,394,243.0 GB  1,387,382,952
4 Japan  66,759,620.4 GB  690,579,057
5 United States  52,227,885.4 GB  1,079,403,791
6 Taiwan  50,028,656.6 GB  787,253,729
7 France  45,921,414.1 GB  586,777,281
8 Indonesia  37,908,180.7 GB  884,503,236
9 India  35,469,442.8 GB  765,513,248
10 China  29,430,073.1 GB  770,447,332
11 Viet Nam  29,007,285.6 GB  494,233,881
12 Thailand  19,225,739.6 GB  343,324,099
13 United Arab Emirates  15,506,485.5 GB  515,903,164
14 Hong Kong  14,542,031.0 GB  235,478,264
15 Myanmar  12,758,543.7 GB  223,935,342
16 Philippines  12,756,022.7 GB  314,261,700
17 Malaysia  11,728,477.8 GB  139,088,836
18 Turkmenistan  11,401,549.3 GB  153,629,376
19 Bangladesh  9,452,270.0 GB  386,945,131
20 Ukraine  9,275,928.7 GB  530,260,921
21 Canada  7,978,536.0 GB  81,685,560
22 Saudi Arabia  7,843,534.3 GB  107,502,463
23 Germany  7,769,620.8 GB  239,466,700
24 Turkey  6,644,088.0 GB  97,640,944
25 Singapore  6,602,367.3 GB  378,957,921
26 Iraq  5,633,907.5 GB  224,187,673
27 Australia  5,483,352.8 GB  112,000,384
28 Brazil  5,187,064.0 GB  1,363,547,427
29 United Kingdom  5,157,353.2 GB  125,813,722
30 Lao People's Democratic Republic  4,417,027.4 GB  72,894,239
31 Pakistan  4,297,035.1 GB  103,929,272
32 Nigeria  3,599,260.7 GB  431,732,880
33 Cambodia  3,148,182.4 GB  91,891,417
34 Kenya  3,045,858.5 GB  182,779,885
35 Mexico  2,437,343.6 GB  43,421,806
36 Argentina  2,044,941.6 GB  28,722,667
37 Oman  1,981,054.9 GB  36,072,307
38 Spain  1,927,554.2 GB  20,795,458
39 Netherlands  1,892,863.5 GB  49,938,699
40 Armenia  1,452,362.8 GB  4,861,731
41 Egypt  1,345,058.9 GB  37,397,604
42 Qatar  1,328,071.7 GB  18,762,153
43 Algeria  1,322,954.5 GB  36,678,744
44 Nepal  1,320,654.9 GB  19,611,306
45 Syrian Arab Republic  1,277,222.8 GB  234,860,774
46 Jordan  1,267,417.4 GB  25,239,460
47 Italy  1,211,723.0 GB  14,737,972
48 Somalia  1,121,714.6 GB  50,772,335
49 New Zealand  1,115,626.3 GB  14,864,449
50 Kyrgyzstan  1,112,704.9 GB  12,496,012
51 Macau  1,043,445.0 GB  18,944,509
52 Sudan  1,036,606.0 GB  39,027,357
53 Kazakhstan  1,022,320.2 GB  14,933,283
54 Colombia  1,011,598.4 GB  19,495,872
55 Sweden  990,417.6 GB  17,070,562
56 Ghana  933,625.6 GB  54,988,202
57 Austria  923,770.9 GB  14,510,944
58 Venezuela  839,660.4 GB  25,603,144
59 Chile  810,732.8 GB  14,028,434
60 Belarus  805,624.7 GB  21,441,024
61 Romania  778,109.5 GB  13,378,843
62 Peru  760,445.3 GB  10,515,350
63 Ethiopia  744,799.1 GB  38,724,716
64 Cote D'ivoire  696,523.2 GB  9,615,834
65 Mongolia  692,236.6 GB  11,278,191
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,202.0 GB  18,967,552
67 Kuwait  664,364.6 GB  10,246,631
68 Morocco  645,987.8 GB  25,180,091
69 Poland  626,434.3 GB  8,747,177
70 Azerbaijan  594,617.9 GB  10,524,963
71 Latvia  586,238.0 GB  3,001,404
72 Yemen  571,681.0 GB  19,477,665
73 Ecuador  562,958.3 GB  53,522,258
74 Norway  541,905.6 GB  4,673,954
75 Switzerland  512,174.4 GB  35,471,971
76 Palestinian Territory Occupied  497,924.2 GB  12,364,052
77 Belgium  467,519.8 GB  6,239,080
78 South Africa  457,712.8 GB  16,915,302
79 Finland  433,095.1 GB  3,887,293
80 Tanzania United Republic of  417,754.7 GB  10,588,388
81 Afghanistan  397,949.7 GB  14,790,623
82 Israel  397,609.5 GB  8,993,007
83 Uganda  371,164.3 GB  18,871,591
84 Portugal  363,755.6 GB  5,680,273
85 Denmark  329,355.9 GB  3,004,498
86 Lithuania  318,354.0 GB  4,042,036
87 Hungary  315,826.1 GB  4,815,470
88 Czech Republic  314,081.0 GB  4,898,768
89 Georgia  291,586.0 GB  3,516,687
90 Guinea  281,207.2 GB  8,583,594
91 Gabon  279,259.6 GB  2,821,997
92 Greece  261,407.6 GB  3,725,443
93 Sri Lanka  251,289.7 GB  6,445,497
94 Bahrain  224,123.8 GB  3,609,880
95 Tunisia  216,166.8 GB  6,043,169
96 Brunei Darussalam  210,705.2 GB  1,597,320
97 Bulgaria  209,825.3 GB  4,104,773
98 Dominican Republic  208,193.8 GB  6,847,505
99 Lebanon  202,202.4 GB  9,003,084
100 Guatemala  201,561.4 GB  4,366,279
101 Uzbekistan  200,778.1 GB  3,983,549
102 Serbia  196,785.3 GB  3,531,292
103 Panama  181,966.4 GB  4,939,840
104 Bolivia  180,539.3 GB  3,185,993
105 Djibouti  162,464.9 GB  4,239,181
106 Paraguay  154,117.4 GB  2,059,237
107 Ireland  135,211.1 GB  1,873,142
108 Slovenia  132,324.8 GB  1,544,183
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,686.8 GB  1,125,004
110 Costa Rica  113,410.2 GB  1,691,615
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,516.1 GB  1,228,413
112 Moldova Republic of  106,082.2 GB  2,669,290
113 Albania  103,295.5 GB  2,334,444
114 Cuba  102,904.1 GB  2,671,142
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.2 GB  933,165
116 Mauritius  98,515.1 GB  1,313,554
117 Jamaica  90,605.3 GB  2,064,063
118 Bhutan  81,068.5 GB  1,678,739
119 Estonia  80,193.4 GB  1,047,453
120 Uruguay  76,017.0 GB  1,115,077
121 Luxembourg  60,637.6 GB  1,318,131
122 Honduras  60,089.5 GB  1,393,283
123 Benin  59,770.3 GB  6,890,885
124 Antigua and Barbuda  58,181.0 GB  1,621,237
125 Cyprus  54,847.9 GB  5,258,160
126 Togo  53,809.8 GB  1,412,117
127 Maldives  51,844.1 GB  902,470
128 Senegal  51,131.1 GB  1,937,981
129 Guam  50,422.3 GB  978,939
130 Northern Mariana Islands  42,886.4 GB  267,627
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,960
132 Trinidad and Tobago  41,666.5 GB  637,247
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,475.7 GB  1,283,927
135 Cameroon  36,405.9 GB  3,196,974
136 Timor-leste  33,914.6 GB  736,238
137 Mozambique  33,276.0 GB  2,384,240
138 El Salvador  32,812.6 GB  869,771
139 Fiji  29,629.0 GB  815,411
140 Barbados  28,611.7 GB  343,444
141 Madagascar  28,524.3 GB  750,332
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,899
143 Malta  26,551.5 GB  501,669
144 Namibia  25,294.5 GB  750,325
145 Tajikistan  24,831.9 GB  1,198,085
146 Iceland  24,816.5 GB  749,273
147 Puerto Rico  24,106.4 GB  643,522
148 Palau  23,923.1 GB  183,083
149 Reunion  23,243.1 GB  93,415
150 Seychelles  22,084.9 GB  3,413,300
151 Chad  21,495.3 GB  4,514,187
152 Congo The Democratic Republic of The  21,222.6 GB  1,443,266
153 Angola  20,488.2 GB  728,113
154 Mali  18,253.6 GB  1,059,197
155 Burkina Faso  18,061.5 GB  1,560,877
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,483
157 Bahamas  17,555.7 GB  345,377
158 Mauritania  17,495.7 GB  529,039
159 Zambia  16,196.6 GB  653,429
160 Zimbabwe  15,929.5 GB  2,280,616
161 Saint Lucia  14,953.6 GB  180,678
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.6 GB  188,810
164 Papua New Guinea  12,591.3 GB  192,866
165 Suriname  11,166.1 GB  309,836
166 Samoa  9,838.1 GB  21,008
167 New Caledonia  9,678.3 GB  127,589
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,826.2 GB  185,306
170 Belize  8,811.9 GB  515,006
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,289
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,257.1 GB  190,417
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.7 GB  98,881
175 Curacao  6,857.2 GB  132,032
176 Liberia  6,553.1 GB  551,192
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,455
178 South Sudan  6,170.1 GB  335,964
179 Dominica  5,275.3 GB  293,785
180 Martinique  5,218.0 GB  74,718
181 Vanuatu  5,171.8 GB  274,709
182 Equatorial Guinea  5,144.2 GB  315,470
183 Congo  4,508.4 GB  122,837
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,826
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,964
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,614
192 Cape Verde  2,725.1 GB  127,154
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,008
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.0 GB  195,228
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,839
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.5 GB  29,735
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4